Sei es durch den Dreißigjährigen Krieg, nach dessen Verwüstungen lediglich vier Überlebende in den Stadtmauern verblieben oder durch die NS-Diktatur, der Niedenstein große jüdische Gemeinde zum Opfer fiel. Seit der Nachkriegszeit hat die Stadt ihr Gesicht abermals stark verändert. Noch bis in die 1960er Jahre hinein gab es hier Höfe, Tiere und Misten mitten im Stadtkern und ein reges Handelsleben. Auf eine Audiotour in die jüngere Geschichte der Stadt berichten dir drei Ur-Niedensteinerinnen von ihren ganz persönlichen Erinnerungen an die Begebenheiten und Menschen dieser Zeit. Die angegebene Geh-Zeit bezieht sich auf die Dauer des Spazierganges ohne die Pausen, die unterwegs vielleicht zum Zuhören benötigt werden.
@text
Properties
| Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rdfs:label @de | Hör`mal! Niedenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:author |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:copyrightHolder |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:dateCreated | 2023-11-12T08:27:00+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:dateModified | 2025-12-14T14:23:00+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:geo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:image |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:image |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:image |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/835814828245-jqbk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/350844887113-frth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/082263039866-akdd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/678868419429-qrnp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/674341793093-optc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/053273611341-ttmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/405471554970-gpag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/228176286535-yojd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/552390522096-nypn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/236503031403-otep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/010078598955-dcrp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/031809054613-bwrj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/399223298314-oqjj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/292721778178-gjdz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/145352064865-ppnr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/720453543190-otcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/185791907321-epyz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/285532902807-bnkh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/897055035638-doxq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/079791875152-gbyh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/245968419211-yfcw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/675208337473-meoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/573207610461-hezf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/282383844680-ytxg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/131871039295-wzcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:photo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:potentialAction |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:sourceOrganization |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:trailOtherDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:trailRatings |
|