Der kurzweilige Rundweg führt bist zur Waldgaststätte „Grimm Hütte“. Das Gebiet zwischen Erlenloch und Blauem See ist vielerorts durch ehemalige Bergbauaktivitäten geprägt. In der Regel sind alle Wanderwege in diesem Gebiet leicht zu begehen.
@text
Properties
| Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rdfs:label @de | Rundweg Erlenloch-Nekropole (Kassel, Naturpark-Rundweg 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:author |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:copyrightHolder |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:dateCreated | 2024-10-12T12:31:00+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:dateModified | 2025-12-14T14:13:00+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:geo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/884799012653-wabq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/853985691003-yoeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/594199610106-kacq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/922495689887-xzcj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/835814828245-jqbk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/029709048909-aeyz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/718181809490-pzeb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/899981084712-pgcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/098093451602-byqd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/868233121269-ntmq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/009611918907-wfqb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/485711588917-ccmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/185791907321-epyz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/285532902807-bnkh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/897055035638-doxq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/079791875152-gbyh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/245968419211-yfcw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/675208337473-meoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/573207610461-hezf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/282383844680-ytxg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/131871039295-wzcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:photo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:potentialAction |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:sourceOrganization |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:trailOtherDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:trailRatings |
|