Der kurze Rundweg führt zunächst hinauf zum Waldrand. Entlang des Waldrandes bieten sich fantastische Ausblicke über Ehlen bis zum Burghasunger Tafelberg sowie zum Hohen Dörnberg. Der Rückweg zum Wanderparkplatz verläuft zum Großteil auf befestigtem Untergrund.
@text
Properties
| Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rdfs:label @de | Auskopf-Runde (Habichtswald, Naturpark-Rundweg 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:author |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:copyrightHolder |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:dateCreated | 2024-10-12T12:31:00+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:dateModified | 2026-04-03T07:11:00+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:geo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:image |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/207623390800-kqze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/652984422794-boet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/922495689887-xzcj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/835814828245-jqbk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/029709048909-aeyz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/868233121269-ntmq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/485711588917-ccmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/446381781350-bknt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/701821473071-ooro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/467705901259-ocno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/872067043381-jzyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/185791907321-epyz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/285532902807-bnkh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/897055035638-doxq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/079791875152-gbyh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/245968419211-yfcw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/675208337473-meoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/573207610461-hezf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/282383844680-ytxg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thuecat.org/resources/131871039295-wzcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:photo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:potentialAction |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:sourceOrganization |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:additionalDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:season | thuecat:Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:trailOtherDescriptions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thuecat:trailRatings |
|