„Herzenslieder: Eine Stimme - ein Klavier“ - ein stimmungsvolles musikalisches Erlebnis, bei dem die Künstlerin ihre eigene Stimme am Klavier begleitet. Eintritt 15 €. Kartenbestellungen über kartenbestellung@kukuk-wettenberg.de oder 01573 335 6982 https://www.kukuk-wettenberg.de/veranstaltungen-2026/#weisel
@text
Properties
| Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rdfs:label @de | Anne Christin Weisel, Gesang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rdfs:label @en | Anne Christin Weisel, Gesang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:dateModified | 2026-03-11T14:36:35.487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:eventSchedule |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:image |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/377126068647-dabd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/310418526574-tgfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/133157987652-wdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/256311965933-ydkx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:license | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:location |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:offers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:organizer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:photo |
|