Kunstausstellung von KuKuK-Mitgliedern und Gästen. Die Ausstellung läuft bis zum 10. Mai 2026. Öffnungszeiten sind samstags, Sonn- und Feiertagen von 15 bis 18 Uhr. https://www.kukuk-wettenberg.de/ausstellungen-2026/#tum Weitere Termine: SO 19.4., SA 25.4., SO 26.4., FR 1.5., SA 2.5., SO 3.5., SA 9.5., SO 10.5.
@text
Properties
| Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rdfs:label @de | Gemeinschaftsausstellung "Technik und Mensch" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rdfs:label @en | Gemeinschaftsausstellung "Technik und Mensch" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:dateModified | 2026-03-11T14:49:24.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:eventSchedule |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:image |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/377126068647-dabd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/310418526574-tgfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/255953194255-qnko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://thh.tours/resources/256311965933-ydkx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:license | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:location |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:offers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:organizer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:photo |
|